Mapel : Bahasa Inggris
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI |
RUANG - I | |||
1 | 28 – 211 – 001 – 8 | ABDUL GHOFUR | 5,60 |
2 | 28 – 211 – 002 – 7 | ANGGI PRIYONO | 5,60 |
3 | 28 – 211 – 003 – 6 | ANTIK PUSPITA DEWI | 6,20 |
4 | 28 – 211 – 004 – 5 | BAGUS KURNIANSYAH | 6,20 |
5 | 28 – 211 – 005 – 3 | DEPI NOPITASARI | 5,80 |
6 | 28 – 211 – 006 – 2 | DWI SETYA ASTUTI | 6,60 |
7 | 28 – 211 – 007 – 4 | FATKHUDIN | 4,60 |
8 | 28 – 211 – 008 – 9 | FATA ADI FAISAL | 5,40 |
9 | 28 – 211 – 009 – 8 | HENDRI BUDIYONO | 5,40 |
10 | 28 – 211 – 010 – 7 | IHROMATUL HOERIYAH | 5,20 |
11 | 28 – 211 – 011 – 6 | IIN INAYATUN N | 5,60 |
12 | 28 – 211 – 012 – 5 | IMAM SAFI’I | 5,40 |
13 | 28 – 211 – 013 – 4 | JOLEKHA | 4,60 |
14 | 28 – 211 – 014 – 3 | LINDA FATRIKA | 4,80 |
15 | 28 – 211 – 015 – 2 | LISNA ANGGRAENI | 7,00 |
16 | 28 – 211 – 016 – 9 | LULUK AMALIA | 5,00 |
17 | 28 – 211 – 017 – 8 | LUTFI ALFADIN | 7,00 |
18 | 28 – 211 – 018 – 7 | MERI ASTUTI | 5,20 |
19 | 28 – 211 – 019 – 6 | MUHAMAD HASANUDIN | 5,20 |
20 | 28 – 211 – 020 – 5 | NALI YUNUS | 6,40 |
RUANG - II | |||
21 | 28 – 211 – 021 – 4 | NANI | 4,00 |
22 | 28 – 211 – 022 – 3 | NOPIA UMAMI | 4,60 |
23 | 28 – 211 – 023 – 2 | QURAETUL AINI | 6,40 |
24 | 28 – 211 – 024 – 9 | RESTIANA | 4,00 |
25 | 28 – 211 – 025 – 8 | RITA SUGIYATI | 4,40 |
26 | 28 – 211 – 026 – 7 | RIYANTO | 4,40 |
27 | 28 – 211 – 027 – 6 | SIDUN PURNOMO | 4,60 |
28 | 28 – 211 – 028 – 5 | SITI KHOTIMAH | 4,80 |
29 | 28 – 211 – 029 – 4 | SRI WIWINDARI | 5,20 |
30 | 28 – 211 – 030 – 3 | TONI MUSTOFA | 4,60 |
31 | 28 – 211 – 031 – 2 | UMI BASIROH | 4,60 |
32 | 28 – 211 – 032 – 9 | UNTUNG ROKHANI | 5,20 |
33 | 28 – 211 – 033 – 8 | WAWAT INDRAWATI | 5,60 |
34 | 28 – 211 – 034 – 7 | WIDYA EKO SETYOWATI | 4,20 |
35 | 28 – 211 – 035 – 6 | YUDI ARTANTO | 5,20 |
36 | 28 – 211 – 036 – 5 | AHMAD FAOZIN | 3,40 |
37 | 28 – 211 – 037 – 4 | ADI TIA PRAYOGI | 4,00 |
38 | 28 – 211 – 038 – 3 | AFFAN FARIS ASOFI | 5,40 |
39 | 28 – 211 – 039 – 2 | AHMAD MUSTOFA | 5,20 |
40 | 28 – 211 – 040 – 9 | AKBAR | 4,20 |
RUANG - III | |||
41 | 28 – 211 – 041 – 8 | ANGGA SEPTIANA | 2,80 |
42 | 28 – 211 – 042 – 7 | ARIO PANDHIKA | 4,60 |
43 | 28 – 211 – 043 – 6 | BAROH ARISKA | 3,80 |
44 | 28 – 211 – 044 – 5 | DEVI RISTIANDI | 4,20 |
45 | 28 – 211 – 045 – 4 | EPA NURHAYATI | 4,80 |
46 | 28 – 211 – 046 – 3 | FITROH HAMDAN H. | 3,20 |
47 | 28 – 211 – 047 – 2 | HASRIL BAETULOH | 1,80 |
48 | 28 – 211 – 048 – 9 | IMAM MUKHRONI | 2,20 |
49 | 28 – 211 – 049 – 8 | ISMAIL | 2,20 |
50 | 28 – 211 – 050 – 7 | JUNI AJI KURNIA | 4,00 |
51 | 28 – 211 – 051 – 6 | KARIDIN | 3,40 |
52 | 28 – 211 – 052 – 5 | KIKI SAPUTRA | 3,60 |
53 | 28 – 211 – 053 – 4 | LUKI SUWANDI | 2,60 |
54 | 28 – 211 – 054 – 3 | M. SODLI | 3,80 |
55 | 28 – 211 – 055 – 2 | M. ZAKI MUSTOFA | 5,60 |
RUANG - IV | |||
56 | 28 – 211 – 056 – 9 | MISNO | 3,80 |
57 | 28 – 211 – 057 – 8 | MUHAMAD AFIF | 3,60 |
58 | 28 – 211 – 058 – 7 | MUHROJI | 4,00 |
59 | 28 – 211 – 059 – 6 | MUJIBUROHMAN | 4,40 |
60 | 28 – 211 – 060 – 5 | NUR HASYIM | 4,40 |
61 | 28 – 211 – 061 – 4 | PANGKI SAWITO | 3,40 |
62 | 28 – 211 – 062 – 3 | PURWANDI | 3,40 |
63 | 28 – 211 – 063 – 2 | ROPUL AMAMI | 4,40 |
64 | 28 – 211 – 064 – 9 | TANTO | 2,80 |
65 | 28 – 211 – 065 – 8 | TEGUH TRIYONO | 2,60 |
66 | 28 – 211 – 066 – 7 | TUKHERI | 4,20 |
67 | 28 – 211 – 067 – 6 | WAHONO | 3,00 |
68 | 28 – 211 – 068 – 5 | WAIROH | 2,80 |
69 | 28 – 211 – 069 – 4 | WINARYO | 2,60 |
Ket.
- 7,00, TERTINGGI ( Lisna Anggraeni, Lutfi Alfadin.)
- 1,80, TERENDAH ( Hasril Baetuloh )
- 4,00, HATI-HATI ( Terlampir )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar