LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. TEGAL
SMP MA'ARIF NU 02 BUMIJAWA
DAFTAR NILAI TRY OUT II SMP MA'ARIF NU 02 BUMIJAWA
MAPEL : BAHASA INGGRIS
NO NOMOR PESERTA NAMA PESERTA NILAI
RUANG I
1 28-211-001-8 ADRI HIDAYATI 4,00
2 28-211-002-7 ANDRI AGUSTIN 3,40
3 28-211-003-6 ARIFIN BW 3,80
4 28-211-004-5 BADHE TRESNO P 3,20
5 28-211-005-4 HARI YUDI S 4,80
6 28-211-006-3 HILDA MEIYANASARI 4,00
7 28-211-007-2 HUSNI RIFAI 3,00
8 28-211-008-9 IMAS 4,40
9 28-211-009-8 JANITI 4,00
10 28-211-010-7 JOKO SUPRIYANTO 4,40
11 28-211-011-6 KHOLISOH 4,60
12 28-211-012-5 LAILATUL MUAMANAH 4,40
13 28-211-013-4 LATIFATUL AMROH 4,00
14 28-211-014-3 LAYYINATUNNISA 4,40
15 28-211-015-2 LIKA SUTOPO 4,80
16 28-211-016-9 M AFIF 2,20
17 28-211-017-8 M FIRDAUS 3,40
18 28-211-018-7 NIA RESTIANA 4,80
19 28-211-019-6 NOVIATI UMINAH 4,20
20 28-211-020-5 NONI NONTARI 4,00
RUANG II
21 28-211-021-4 PRIYANTI 3,40
22 28-211-022-3 RIZKA NURULITA 2,00
23 28-211-023-2 RIZKI RF 4,00
24 28-211-024-9 SITI LAILATUL B 3,20
25 28-211-025-8 SUPRIHATI 3,80
26 28-211-026-7 SUSILAWATI 2,00
27 28-211-027-6 TARYONO 3,60
28 28-211-028-5 TASWIRUL AFKAR 2,60
29 28-211-029-4 ULI NASIFATUL L 3,60
30 28-211-030-3 WELI MULYADI 3,60
31 28-211-031-2 WIUJANG R 2,80
32 28-211-032-9 YUNIARTI 3,60
33 28-211-033-8 ZUHROTUL KHAYATI 2,80
34 28-211-034-7 A. MA'MUM B 3,20
35 28-211-035-6 A MUNAWIR 3,40
36 28-211-036-5 ADE YULI ARDI 3,60
37 28-211-037-4 AGUNG RIZKI ADNAN 3,80
38 28-211-038-3 ANGGI PIKMA R 4,60
39 28-211-039-2 ANGGIT SAPUTRA 2,20
40 28-211-040-9 ARIFIN BK 2,60
RUANG III
41 28-211-041-8 AWAN JAYA M 5,00
42 28-211-042-7 DUROTUN NAFISAH 3,60
43 28-211-043-6 ELAWATI 4,20
44 28-211-044-5 EVI LUSIAWATI 3,40
45 28-211-045-4 FAJAR MAULANA 3,20
46 28-211-046-3 KIKI MARIA 3,80
47 28-211-047-2 LILIS VITASARI 4,00
48 28-211-048-9 LUKMAN HAKIM 3,80
49 28-211-049-8 M HASIM 3,80
50 28-211-050-7 M JOKO P 4,40
51 28-211-051-6 MAYA LISTIYA 5,20
52 28-211-052-5 MAYA PURNAMASARI 3,80
53 28-211-053-4 MUNIROH 3,80
54 28-211-054-3 MUSTOFA AQIL 4,40
RUANG IV
55 28-211-055-2 NAELI ISTIHANAH 2,80
56 28-211-056-9 NIKHYATUL AZIZAH 3,20
57 28-211-057-8 NOVITASARI 3,40
58 28-211-058-7 NUR AZIZ 2,80
59 28-211-059-6 PRIYONO 3,40
60 28-211-060-5 PURWATI 3,00
61 28-211-061-4 RIKI SUKARDI 2,80
62 28-211-062-3 ROHMAN SAPUTRA 2,20
63 28-211-063-2 SOKHATI 4,80
64 28-211-064-9 TAMURI 2,60
65 28-211-065-8 TOYO 3,40
66 28-211-066-7 UMAR HADI 5,00
67 28-211-067-6 YANI SAFITRI 3,60
68 28-211-068-5 YULIANINGSIH 3,00
Ket.
5,20, TERTINGGI ( Maya Listiya )
2,00, TERENDAH ( Susiliawati, Rizka Nurulita)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar